
Anmelden
Wer ist Online?
Aktuelle Turniere
Season No. 7
Punkteschlüssel Sit´n Go : Punkteschlüssel Deepstack :
Platz 1-35 Spieler 36-70 Spieler
1 280 Punkte 340 Punkte 360 Punkte
2 210 Punkte 280 Punkte 270 Punkte
3 160 Punkte 210 Punkte 210 Punkte
4 100 Punkte 160 Punkte 130 Punkte
5 80 Punkte 110 Punkte 100 Punkte
6 65 Punkte 90 Punkte 90 Punkte
7 50 Punkte 70 Punkte 70 Punkte
8 35 Punkte 50 Punkte 50 Punkte
9 20 Punkte 40 Punkte 30 Punkte
10 15 Punkte 30 Punkte 20 Punkte
Rangliste Saison No. 7/2012
| Rang | Name | Nickname | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S. Floris | q-.-p | 360 | |||
|
Nikolaus Kiehn | NikolausKiehn | 360 | |||
|
Martin Nohl | exori | 340 | |||
|
Dennis Fischer | Charly | 270 | |||
|
Wassili Weckauff | Pokerwassi | 210 | |||
|
Richard Marchio | Rickstar23 | 210 | |||
|
Christiane Derbofen | Liane | 180 | |||
|
Detlef G. | PokerBiker | 130 | |||
|
Markus Peltzer | Donk-Dealer | 100 | |||
|
Hans-Peter Wolter | Yamihund | 100 | |||
|
Patrick Derbofen | m@wurst | 90 | |||
|
Marcel Derbofen | marceld | 90 | |||
|
Michael Bordach | M. W. Agger | 70 | |||
|
Timo Formella | A. E. Spooner | 50 | |||
|
Hubert Knie | hubitracht | 30 | |||
|
Luigi Cigna | Ray_Sting | 30 | |||
|
Tobias Siegler | American Airlines | 20 | |||
|
arsim nuradini | arsimnurdan | 20 | |||
|
lars vogel | germane_lars | 0 | |||
|
Sabine Hammelrath | schalkesabine | 0 | |||
|
Peter Brenden | KPB | 0 | |||
|
Markus Franzen | macfish | 0 | |||
|
Igor Maurer | Igor | 0 | |||
|
Agron Madjuni | Agron1 | 0 | |||
|
Timo Kirschhausen | SuckoutFish | 0 | |||
|
Michael Portner | Doko | 0 | |||
|
Emanuel Hoensbroech | EmanuelHoensbroech | 0 | |||
|
Martin Claassen | Mister EPT | 0 | |||
|
Achim Odenthal | Achim Lohmar | 0 | |||
|
payman deljou | payman | 0 | |||
|
Hans Hundenborn | alleswirdgut | 0 | |||
|
Rene Marx | ReneMarx | 0 | |||
|
Sebastian Demmer | bastiii | 0 | |||
|
Uwe Stangier | DEVEL | 0 | |||
|
Avni D. | asdba | 0 | |||
|
Volker Derbofen | Münchhausen | 0 | |||
|
Oswald Kadach | goldkehle1 | 0 | |||
|
Sergej Schuhmacher | S-lebt | 0 | |||
|
David Marx | locke | 0 |
Jackpot
