
Anmelden
Wer ist Online?
Aktuelle Turniere
Season No. 3
Die Season No. 3 beginnt am 01.02.2010 und endet am 31.07.2010 !!!Der Sieger der Rangliste Season 3 gewinnt einen Startplatz beim nächsten Festival-Turnier im Casino Hohensyburg. Das Buy-In hierzu beträgt 400€. Die Top 10 werden in der darauffolgenden Season No. 4 in der neu gegründeten "ELITELIGA" spielen. Hier wird 1x monatlich ein Turnier stattfinden, bei dem es für die ersten 3 Plätze jeweils Casino Buy-Ins zu gewinnen gibt. In Season No. 3 steigen 10 Spieler aus der Rangliste auf, gleichzeitig steigen 10 Spieler aus der Rangliste der Eliteliga 1 ab.
Punkteschlüssel Sit´n Go : Punkteschlüssel Deepstack :
Platz 1-35 Spieler 36-70 Spieler
1 280 Punkte 340 Punkte 360 Punkte
2 210 Punkte 280 Punkte 270 Punkte
3 160 Punkte 210 Punkte 210 Punkte
4 100 Punkte 160 Punkte 130 Punkte
5 80 Punkte 110 Punkte 100 Punkte
6 65 Punkte 90 Punkte 90 Punkte
7 50 Punkte 70 Punkte 70 Punkte
8 35 Punkte 50 Punkte 50 Punkte
9 20 Punkte 40 Punkte 30 Punkte
10 15 Punkte 30 Punkte 20 Punkte
Rangliste Saison No. 3/2010
| Rang | Name | Nickname | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Detlef G. | PokerBiker | 3220 | |||
|
Christiane Derbofen | Liane | 2315 | |||
|
T om | Wahlscheider13 | 1830 | |||
|
Frank Dinkelbach | DR FOLD | 1770 | |||
|
Uwe Sackmann | JuckyLuke | 1680 | |||
|
Volker Derbofen | Münchhausen | 1680 | |||
|
Ralf T. | rathe | 1615 | |||
|
Udo S. | logopaede | 1590 | |||
|
CH NO | Chuck Norris | 1455 | |||
|
Philipp Ueberberg | Ueby | 1410 | |||
|
Jürgen Schettler | RedSnapper | 1390 | |||
|
Bibi Blocksberg | DieKleineHexe | 1340 | |||
|
Marcel Derbofen | marceld | 1285 | |||
|
Stefan Amedieck | daefkrit | 1210 | |||
|
T.h.o.m.a.s H.a.r.f | Harfman | 1150 | |||
|
Markus Franzen | macfish | 1120 | |||
|
dirk schneider | megge | 1045 | |||
|
Thorsten Heinen | Zocker1003 | 1020 | |||
|
Gelöschter User | Geloeschter User | 965 | |||
|
Karsten Recknagel | Reno | 910 | |||
|
Stephan Sauerland | limacologne | 890 | |||
|
Michael Wuttke | Micha-Wu | 845 | |||
|
W L | Foldmachine | 795 | |||
|
Tob S | king-pin | 770 | |||
|
jürgen honnef | jogiho | 770 | |||
|
thomas seiffert | tejay_no1 | 765 | |||
|
Nils Schöndube | Tyras | 730 | |||
|
S. N. | TNT | 730 | |||
|
Alexander Olbert | Heribert12 | 650 | |||
|
Peter Brenden | KPB | 645 | |||
|
Ramin Ahmadbeigi | Aladin | 600 | |||
|
Petra Heinen | Goldmarie | 590 | |||
|
Uwe Weiler | S04 | 590 | |||
|
Agron Madjuni | Agron1 | 585 | |||
|
Peter Schaaf | Eddy2 | 580 | |||
|
Segej Demler | Sergej17 | 570 | |||
|
Simon Brewig | milhouse | 560 | |||
|
Michael Portner | Doko | 555 | |||
|
Martin Claassen | Mister EPT | 520 | |||
|
Thomas K. | TaigaWutz | 520 | |||
|
mario wensky | theisen1 | 470 | |||
|
max schmidt | Lebowski | 465 | |||
|
uwe klein | bounty jäger | 445 | |||
|
Matthias Ölscher | lechiffre52 | 430 | |||
|
Ralf Osten | Funky | 420 | |||
|
Jörg Schwanenberg | Mrspeed63 | 420 | |||
|
Patrick Derbofen | m@wurst | 420 | |||
|
Daniel Holzer | Donkey Kong | 420 | |||
|
T H | Nasdaq | 370 | |||
|
Fabian Mamic | Fabius | 360 | |||
|
Walter Meinhardt | Zauberstab | 360 | |||
|
Thomas Spengel | ThomasSpengel | 360 | |||
|
Martin Claassen | Galzer 70 | 360 | |||
|
Rene Pigors | pigi76 | 360 | |||
|
Markus Peltzer | Donk-Dealer | 360 | |||
|
René Schneider | Resch79 | 360 | |||
|
Willi Wiesner | WW | 360 | |||
|
Sebastian H | LittleSin | 340 | |||
|
Sergej Schuhmacher | S-lebt | 325 | |||
|
Maxim Gorki | Maxim | 325 | |||
|
Frederick Funke | Fred01 | 310 | |||
|
Sebastian Demmer | bastiii | 310 | |||
|
Martin B. Schneider | Sanni0605 | 300 | |||
|
Mark B | Maverick82 | 300 | |||
|
Vikas Anand | Vikas01 | 300 | |||
|
Uwe Geveler | Riolino | 295 | |||
|
Willi Holzmüller | Willmaster | 290 | |||
|
Timo Formella | A. E. Spooner | 285 | |||
|
Eric Paffhausen | Ickebiwa | 280 | |||
|
Michael Schmidt | duke609 | 280 | |||
|
Sven Scheele | Svente303 | 280 | |||
|
Dennis Zimmermann | zimbo | 280 | |||
|
Thomas Mies | Easy | 280 | |||
|
Angelo Gati | R00kie | 270 | |||
|
farid g | faerid | 270 | |||
|
Michael Justen | CRASHMITCH | 270 | |||
|
Manuel Tpunkt | KNORPELFISCH | 270 | |||
|
Sascha Seuthe | uerschel | 270 | |||
|
Robin Eschrich | xXZenateXx | 270 | |||
|
Sergej Techner | SergejT | 270 | |||
|
Dirk Schmidt | tom...die.Raupe | 270 | |||
|
Heinz Meidow | HeinzMeidow | 270 | |||
|
Stefan Schneider | Schnigge25 | 270 | |||
|
Sven Hoffmann | The BIG Fish | 270 | |||
|
Jennifer G. | fee1109 | 260 | |||
|
T. A | TheoAddon | 245 | |||
|
Sascha Haacks | checker77 | 240 | |||
|
Horst Wennemann | Pokerhotte | 240 | |||
|
Marc Bogs | sesamking | 230 | |||
|
Roman Heinisch | romka-ua | 210 | |||
|
Volkan Öztek | Vole | 210 | |||
|
Patrick Rittau | Raidono | 210 | |||
|
rue G | rue. | 210 | |||
|
Karl Lemke | Killer Karl | 210 | |||
|
payman deljou | payman | 210 | |||
|
Markus Moritz | mojo1602 | 210 | |||
|
Michael Loeder | Mitch | 210 | |||
|
Thomas Lienesch | Linus69 | 210 | |||
|
Tanja Voss | Nugget | 210 | |||
|
Wolfgang Härthe | EGO | 210 | |||
|
Said Farhane | Saidi79 | 210 | |||
|
Omid Tehrani | PokerJr | 210 | |||
|
Bojan Vidakovic | Bo77 | 210 | |||
|
Ehsam Ghafari | Ehsam | 210 | |||
|
Marcus Walg | Pfaelzer | 210 | |||
|
Markus Olbert | luckbox | 210 | |||
|
Martin Schneider | Mr. Illusion | 200 | |||
|
Christian S. | sporky | 195 | |||
|
Karl-Heinz Brozi | brozi | 180 | |||
|
Jonas Kraus | jegh | 180 | |||
|
Markus Gonsior | Gonsy | 180 | |||
|
Jackino Campanella | Asso | 170 | |||
|
Giuseppe Lo Re | LilGo | 170 | |||
|
maxim kisner | maximus | 165 | |||
|
Can Kavak | Sancho | 160 | |||
|
Haschim Mouhlal | Haschim | 160 | |||
|
Erkay Hamdioglu | EkyHmdgl | 160 | |||
|
Andreas Gaik | soldat87 | 160 | |||
|
Dr. Johannes Mai | Dr.Zok | 160 | |||
|
Kurt- sichtig | knallo | 155 | |||
|
Gerd Sailer | Gerdi | 150 | |||
|
Michael Schliefer | Juggernaut | 150 | |||
|
Ralf Weber | rallexxl | 140 | |||
|
Salvatore Di Giuseppe | DonTotto | 130 | |||
|
Arkadiusz Jaskot | aldibaldi | 130 | |||
|
Björn Göppel | Bjoernson | 130 | |||
|
Chris Ho | Landline | 130 | |||
|
Bojan Vidakovic | Bo1977 | 130 | |||
|
Gordon Land | Malepartus | 130 | |||
|
Hans Alperth | HansAlperth | 130 | |||
|
Roberto Molina | Gambit | 130 | |||
|
Susanna Gültenring | Susanna | 130 | |||
|
David Henke | Krake | 130 | |||
|
Tobias Weber | Frank White | 130 | |||
|
Wolfgang Tuebben | Rookie | 110 | |||
|
Nathalie Rogawski | Quirlme | 105 | |||
|
Nils Schlieske | Nelson | 100 | |||
|
Elias Rowaida | Kabocoola | 100 | |||
|
Mi Ma | Rayman | 100 | |||
|
Jan Hennings | JanHennings | 100 | |||
|
Christian Falkner | ChristianFalkner | 100 | |||
|
Tomas Hagge | Fun Walddy | 100 | |||
|
Andreas Meissen | AndreasMeissner | 100 | |||
|
Hannes Sattler | faeck | 100 | |||
|
Hans-Willi Weidemann | HWW | 100 | |||
|
Heiko Kerzan | Heiko | 100 | |||
|
arthur schoppa | arthur | 95 | |||
|
Yann Vajda | YannVajda | 90 | |||
|
Sascha Klein | Elian | 90 | |||
|
Clarence Clark | Clark | 90 | |||
|
Leonhard Drozinski | Leo | 90 | |||
|
Henry Lüsgen | Henry | 90 | |||
|
Marcus Kelter | poeppel | 90 | |||
|
Milan Kutsche | sunSmit | 90 | |||
|
Peter Broz | Spontan | 90 | |||
|
Igor Maurer | Igor | 85 | |||
|
Alexander Burbach | AlexanderBurbach | 80 | |||
|
Glenn Atienca | Geenerico | 80 | |||
|
Vitali Doprovil | Vitali | 80 | |||
|
Martin Scharrenbroich | Metzger | 80 | |||
|
Rene Penquitt | fjury1404 | 70 | |||
|
Max Schäfer | El Barto | 70 | |||
|
Roman Reichenbach | Puschka | 70 | |||
|
Walter Meinhardt | Zauberstab100 | 70 | |||
|
Nils Krieger | Doppelkopfanakonda | 70 | |||
|
Ramona Harf | YUME88 | 70 | |||
|
michael schäfer | nase6 | 70 | |||
|
Gerrit Heinrich | kwj372 | 70 | |||
|
Josef Beyer | jupp1 | 65 | |||
|
Christian Rokitta | ChristianR | 65 | |||
|
Lukas Schwikart | schnuersenkel | 65 | |||
|
Stephan Pabst | Tiffy | 65 | |||
|
Hans-Peter Tübben | HaPe | 65 | |||
|
Rainer Wichert | Rain29 | 55 | |||
|
Rolf Groß | KeyAy | 50 | |||
|
Armin Wahlen | Armin | 50 | |||
|
Silvia Kamerolli | kamarolli | 50 | |||
|
Frank Kreuzer | FRANKY | 50 | |||
|
Michael Hibgen | hibgan | 50 | |||
|
Elena Schmidt | eschmidt | 50 | |||
|
Zoltan K. | Solly | 50 | |||
|
Assis Afdiou | Assis | 35 | |||
|
Marcel Dikomey | Mettrick | 35 | |||
|
Kirill Hilpert | Kirillinho | 35 | |||
|
Karl Lemke | KillerKarl | 35 | |||
|
S. Floris | q-.-p | 35 | |||
|
Yannick Pöter | yansL | 35 | |||
|
Miguel Lopez | MiguelLopez | 30 | |||
|
Michael Bergmann | Cazao | 30 | |||
|
Bartosch Maciejek | Bartek | 30 | |||
|
Sebastian Schulz | Kartenpech | 30 | |||
|
Tuncay Okumus | TJ | 30 | |||
|
Chris G. | Kretzsche555 | 30 | |||
|
Murat Erbil | muro | 30 | |||
|
Klaus Jörg Lehmann | Lemmi | 20 | |||
|
Jonathan Seibel | Jozee | 20 | |||
|
Rolf Luesgen | RolfLuesgen | 20 | |||
|
Benutzer gelöscht | gelöscht | 20 | |||
|
Adem Aydin | adem21 | 20 | |||
|
Christoph Jeske | ChristophJeske | 20 | |||
|
Jörg Gärtner | Tiger Wutz | 15 | |||
|
Markus Bruns | HaseYilmaz | 15 | |||
|
Oli Wu | Oli-Wu | 15 | |||
|
Ersin Ece | Ersin | 0 | |||
|
Mustafa Elyakqine | Mo | 0 | |||
|
Andreas Wildschrey | Redmany | 0 | |||
|
Cedric Erhardt | CedricE | 0 | |||
|
André Altmann | Aldi | 0 | |||
|
Thomas Heinen | KarlKraus | 0 | |||
|
André Hagemann | laddewayne | 0 | |||
|
Andrey Kalmykov | Andrey89 | 0 | |||
|
Luigi Cigna | Ray_Sting | 0 | |||
|
Johannes Rohn | Jojo | 0 | |||
|
René Faust | FaustRene | 0 | |||
|
Remus Constantin | JustRemus | 0 | |||
|
Tino Brackmann | TinoBrackmann | 0 | |||
|
David Golan | DavidGolan | 0 | |||
|
Philipp Nonnen | Nonnen | 0 | |||
|
Nolden Rico | logofix123 | 0 | |||
|
Olly Barmann | BaXmaXX | 0 | |||
|
Markus Böer | **BÖER** | 0 | |||
|
Carsten Kleist | Cashsoft | 0 | |||
|
Kyrill Ilin | Kyrill | 0 | |||
|
Wolfgang Tuebben | Wolfrookie | 0 | |||
|
Benedikt Abresch | Benny | 0 | |||
|
Robby Versteeg | Rob-Dutchman | 0 | |||
|
Steffi Versteeg | Samhain | 0 | |||
|
Jens Birkenbeul | JBi | 0 | |||
|
sebastian demmer | A-H-A-M-A-N | 0 | |||
|
Sebastian Fuß | SebastianFuß | 0 | |||
|
Roberto Laveccio | Consigliere | 0 | |||
|
Sen. Ghafari | SeniorG | 0 | |||
|
Mo Bahrami | Mo1 | 0 | |||
|
david wesel | David777 | 0 | |||
|
Ralf Jürgenhake | Rheda | 0 | |||
|
Oliver K | picasso | 0 | |||
|
Romeo Rosenfeld | Soulexperte | 0 | |||
|
Stefanie Hansel | wauzi | 0 | |||
|
Christian Maag | chrism | 0 | |||
|
Fabian Hillmann | WizArt | 0 | |||
|
Kevin Marx | kevin05 | 0 | |||
|
Melanie Steup | Silberpfeil | 0 | |||
|
Alexander Kerbs | Skimmel | 0 | |||
|
Lukas Hildebrandt | TequilaFlav | 0 | |||
|
Patrick Rink | PatrickRink | 0 | |||
|
Jakob Trier | echocharlie | 0 | |||
|
Philip Toepffer | Bolulu | 0 | |||
|
Yusuf Söm | yoschima | 0 | |||
|
Thorsten Pfeiffer | Snooker | 0 | |||
|
Sergey R. | Serge | 0 | |||
|
Mesut Kaya | Kaya | 0 | |||
|
Hans-Werner Melder | HaWe | 0 | |||
|
Bartosch Maciejek | Bartosch | 0 | |||
|
Zubair Sultani | Zs | 0 | |||
|
Bernd Steinbach | Steini | 0 | |||
|
Sallah Lahmar | Maroc114 | 0 | |||
|
Nader Asgari | platinboy | 0 | |||
|
Hischam Mouhlal | Hischam | 0 | |||
|
Stefan Bröxkes | Bad Boy | 0 | |||
|
Michael Nachname | Rattke | 0 | |||
|
Torsten Sommerhäuser | TottiSU | 0 | |||
|
Harald Hansel | harry | 0 | |||
|
canan sucuoglu | canan6666 | 0 | |||
|
Axel Engl | AxelEngl | 0 | |||
|
Alexander Reichenbach | Alex24xy | 0 | |||
|
Ibo Lal | IboLal | 0 | |||
|
Kurt Zielke | kuki_2 | 0 | |||
|
Manfred Zissen | rubikon1958 | 0 | |||
|
achim rudat | ARcade | 0 | |||
|
dima dimix | dima785 | 0 | |||
|
Olivier Mispelaere | oli4 | 0 | |||
|
David Korbela | Mr.Dawid | 0 | |||
|
Nicole Engelbrecht-Osten | Nici | 0 | |||
|
Abdullah sayed | KanakAttack | 0 | |||
|
Florian Alperth | FlorianAlperth | 0 | |||
|
Carolin Eckl | CarolinEckl | 0 | |||
|
Tayfun Sahin | TayfunSahin | 0 | |||
|
Dimitar Stojanov | Dimitar | 0 | |||
|
Farshad Safarzadeh | Jimmy | 0 | |||
|
Michael Schäfer | mazakmann | 0 | |||
|
Wassili Weckauff | Pokerwassi | 0 | |||
|
Matthias Nikolaus | Rey | 0 | |||
|
Morten Waechter | Morten | 0 | |||
|
Marco Körner | Das Ass | 0 | |||
|
Thomas Heinen | ThomasHeinen | 0 | |||
|
Uwe Klinger | UweKlinger | 0 | |||
|
Detlef Köster | DetlefKoester | 0 | |||
|
Karsten Kegler | TheNuts | 0 | |||
|
Peter Wagener | Pit1230 | 0 | |||
|
Oliver Schlein | RoyAlFlush | 0 | |||
|
Kevin Irmer | Inso27 | 0 | |||
|
Thomas Baetz | ThomasBaetz | 0 | |||
|
Dimitar Stojanov | Balboa | 0 | |||
|
Marcel Sidiqi | Masso | 0 | |||
|
Georg Benner | Nickname | 0 | |||
|
Tayfun Sahin | Tollos | 0 | |||
|
Hassan P. | Hassan | 0 | |||
|
Michael Kühl | Em_1982 | 0 | |||
|
robin knecht | TheAnelyzer | 0 | |||
|
Martin Ehrenberg | Kochzwergh | 0 | |||
|
Waldemar Rempel | waldemarRempel | 0 | |||
|
Daniel Alperth | DanielAlperth | 0 | |||
|
Mustafa Akkas | Akkas | 0 | |||
|
Umberto Mullano | umberto | 0 | |||
|
Jürgen Wulf | Jwulf | 0 | |||
|
Gerd Stahl | Öhrchen | 0 | |||
|
Milaim Krasniqi | play | 0 | |||
|
Nimanay Gazmend | GAZI | 0 | |||
|
Domenik Kreuzer | PUMUCKEL | 0 | |||
|
Alfred Engels | Alfred | 0 | |||
|
Ralf Kurenbach | RalfKurenbach | 0 | |||
|
Josef Heiden | Jheiden | 0 | |||
|
Claus Braun | Cbraun | 0 | |||
|
Martin Henrichs | DasHuhn | 0 | |||
|
Miguel Domingos | Tigger76 | 0 | |||
|
Michael Kl. | aLalalalalong | 0 | |||
|
Peter Uhrmacher | scarabe | 0 | |||
|
Markus Helmert | Phil Helmi | 0 | |||
|
Friedrich Sauerland | fibbes | 0 | |||
|
Marco Sterle | MarcoSterle | 0 | |||
|
Andreas Meissner | Toy Boy | 0 | |||
|
Timo Kirschhausen | SuckoutFish | 0 | |||
|
Georg Ruge | riraBN | 0 | |||
|
Maria Juric | MariaJuric | 0 | |||
|
Florian Kaiser | kartoffelheinz | 0 | |||
|
Frank Schmidt | schleicher | 0 | |||
|
Dirk Hoffmeister | dark | 0 | |||
|
Süleyman Ezzamouri | SuleymanEzzamouri | 0 | |||
|
Ingo Walterscheid | superingi | 0 | |||
|
Janusz Paruschke | Jumbo J Jones | 0 | |||
|
Jan Gieraths | Clyde | 0 | |||
|
Dennis Fischer | Charly | 0 | |||
|
Christoph Läis | ChristophLaeis | 0 | |||
|
David Kiesewetter | Kiese | 0 | |||
|
Michael Bublat | MB | 0 | |||
|
Sabine Hammelrath | schalkesabine | 0 | |||
|
Tim Sodoge | Grabbox | 0 | |||
|
Jens Mautes | Maramantes | 0 | |||
|
Peter Litterscheid | Plitterscheid | 0 | |||
|
Frank Schmitz | sirmcschotte | 0 | |||
|
Sascha Schnitzler | Sschnitzler | 0 | |||
|
Hans-Peter Wolter | Yamihund | 0 | |||
|
Ro man | Hopser | 0 | |||
|
Maximilian Reichert | hangover | 0 | |||
|
Olli Bill | Foldboy | 0 | |||
|
Friedhelm Hoss | Kobra11 | 0 | |||
|
Paul Breuer | PBreuer | 0 | |||
|
mustafa akkas | Tamy | 0 | |||
|
Stefan Deykowski | deyko | 0 | |||
|
Thomas Hagge | Funwalddy | 0 | |||
|
Arne Kern | King of Hoven | 0 |
Jackpot
