
Anmelden
Wer ist Online?
Aktuelle Turniere
Season No. 4
Die Season No. 4 beginnt am 01.08.2010 und endet am 31.01.2011
!!!Der Sieger der Rangliste Season 3 gewinnt einen Startplatz beim
nächsten Festival-Turnier im Casino Hohensyburg. Das Buy-In hierzu
beträgt 400€. Die Top 10 werden in der darauffolgenden Season No. 5 in
der "ELITELIGA" spielen. Hier wird 1x monatlich ein
Turnier stattfinden, bei dem es für die ersten 3 Plätze jeweils Casino
Buy-Ins zu gewinnen gibt.
Punkteschlüssel Sit´n Go : Punkteschlüssel Deepstack :
Platz 1-35 Spieler 36-70 Spieler
1 280 Punkte 340 Punkte 360 Punkte
2 210 Punkte 280 Punkte 270 Punkte
3 160 Punkte 210 Punkte 210 Punkte
4 100 Punkte 160 Punkte 130 Punkte
5 80 Punkte 110 Punkte 100 Punkte
6 65 Punkte 90 Punkte 90 Punkte
7 50 Punkte 70 Punkte 70 Punkte
8 35 Punkte 50 Punkte 50 Punkte
9 20 Punkte 40 Punkte 30 Punkte
10 15 Punkte 30 Punkte 20 Punkte
Rangliste Saison No. 4/2010
| Rang | Name | Nickname | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Christiane Derbofen | Liane | 1990 | |||
|
Holger Ernst | der pate | 1650 | |||
|
Karsten Recknagel | Reno | 1200 | |||
|
Ralf Weber | rallexxl | 1180 | |||
|
Stefan Amedieck | daefkrit | 1170 | |||
|
Karl-Heinz Brozi | brozi | 1140 | |||
|
Glad bach | PokerBiker | 975 | |||
|
Thorsten Heinen | Zocker1003 | 970 | |||
|
Frank Dinkelbach | DR FOLD | 890 | |||
|
Sven Hoffmann | The BIG Fish | 870 | |||
|
jürgen honnef | jogiho | 780 | |||
|
Markus Franzen | macfish | 710 | |||
|
Jackino Campanella | Der grüne Daumen | 700 | |||
|
Thomas K. | TaigaWutz | 630 | |||
|
Sabine Hammelrath | schalkesabine | 590 | |||
|
Marcel Derbofen | marceld | 590 | |||
|
Gelöschter User | Geloeschter User | 570 | |||
|
Peter Uhrmacher | scarabe | 560 | |||
|
Ralf T. | rathe | 530 | |||
|
Wolfgang Tuebben | Rookie | 530 | |||
|
uwe klein | bounty jäger | 530 | |||
|
Petra Heinen | Goldmarie | 520 | |||
|
Uwe Sackmann | JuckyLuke | 490 | |||
|
Michael Portner | Doko | 480 | |||
|
Maxim Gorki | Maxim | 460 | |||
|
Igor Maurer | Igor | 450 | |||
|
Udo S. | logopaede | 450 | |||
|
Hans-Peter Wolter | Yamihund | 430 | |||
|
CH NO | Chuck Norris | 420 | |||
|
Stefan Müller | Hecht | 410 | |||
|
Uwe Weiler | S04 | 410 | |||
|
mario wensky | theisen1 | 390 | |||
|
Agron Madjuni | Agron1 | 370 | |||
|
mustafa akkas | Tamy | 370 | |||
|
Michael Klütsch | Mischa | 360 | |||
|
Gerd Sailer | Gsailer | 360 | |||
|
Redde Hamo | Don Casa | 360 | |||
|
Gerd Stahl | Öhrchen | 360 | |||
|
Alexander Olbert | Heribert12 | 360 | |||
|
Daniel Holzer | Donkey Kong | 360 | |||
|
Michael Kl. | aLalalalalong | 360 | |||
|
Willi Wiesner | WW | 290 | |||
|
Karl Lemke | KillerKarl | 280 | |||
|
Jonas Gemein | johnassen1 | 270 | |||
|
Frederick Funke | Fred01 | 270 | |||
|
Fabian Hillmann | WizArt | 270 | |||
|
Thomas Bednorz | T_Bed | 270 | |||
|
Markus Gonsior | Gonsy | 270 | |||
|
Martin Claassen | Mister EPT | 270 | |||
|
Volker Derbofen | Münchhausen | 250 | |||
|
Jens Mautes | Maramantes | 240 | |||
|
Carsten Kleist | Cashsoft | 220 | |||
|
David Tost | nabucco666 | 210 | |||
|
Matthias Schmidt | MatthiasSchmidt | 210 | |||
|
Jonas Kraus | jegh | 210 | |||
|
René Schneider | Resch79 | 210 | |||
|
Helmut Hemmerich | HelmutHemmerich | 210 | |||
|
Felix Rosenbach | fedaro | 210 | |||
|
Said Elmaftouhi | LuckyStar | 210 | |||
|
Timo Kirschhausen | SuckoutFish | 210 | |||
|
faton gerguri | fatiii | 210 | |||
|
Marcus Reps | Repomobil | 210 | |||
|
Oliver Schlein | RoyAlFlush | 210 | |||
|
Timo Formella | A. E. Spooner | 210 | |||
|
Peter Brenden | KPB | 210 | |||
|
Kurt- sichtig | knallo | 200 | |||
|
Michael Wuttke | Micha-Wu | 200 | |||
|
Amir Tocani | Askönig | 180 | |||
|
Andreas Meissner | Toy Boy | 180 | |||
|
T.h.o.m.a.s H.a.r.f | Harfman | 170 | |||
|
Elena Schmidt | eschmidt | 160 | |||
|
Patrick Derbofen | m@wurst | 150 | |||
|
kevin wiesner | dwan | 130 | |||
|
Nina Merzenich | NinaMerzenich | 130 | |||
|
Karoline O. | reezybeezy | 130 | |||
|
Christoph Jeske | ChristophJeske | 130 | |||
|
Peter Schaaf | Eddy2 | 125 | |||
|
Thomas Schulze | IceTobi | 120 | |||
|
David Kiesewetter | Dkiesewetter | 120 | |||
|
Heinz Laakmann | Laaki69 | 110 | |||
|
Philipp Ueberberg | Ueby | 100 | |||
|
Lucas Müller | Horicon | 100 | |||
|
Süleyman Ezzamouri | SuleymanEzzamouri | 100 | |||
|
Jorgo Ioanidis | Jorgo | 100 | |||
|
Friedhelm Hoss | Kobra11 | 100 | |||
|
W L | Foldmachine | 100 | |||
|
Robin Eschrich | xXZenateXx | 100 | |||
|
Ingo Walterscheid | superingi | 100 | |||
|
Hans-Willi Weidemann | HWW | 100 | |||
|
Jürgen Schettler | RedSnapper | 100 | |||
|
Kevin Marx | kevin05 | 90 | |||
|
Peter Wagener | Pit1230 | 90 | |||
|
David Henke | Krake | 90 | |||
|
Dennis Fischer | Charly | 90 | |||
|
T om | Wahlscheider13 | 80 | |||
|
U S | JuckyL | 70 | |||
|
Hans-Werner Melder | HaWe | 70 | |||
|
Rolf Luesgen | RolfLuesgen | 70 | |||
|
Martin Henrichs | DasHuhn | 70 | |||
|
Peter Broz | Spontan | 70 | |||
|
Bojan Vidakovic | Bo77 | 50 | |||
|
Angelo Gati | R00kie | 50 | |||
|
Jan-Pascal Domagala | Bojan1991 | 50 | |||
|
Martin Scharrenbroich | Metzger | 50 | |||
|
Gerrit Heinrich | kwj372 | 50 | |||
|
Yannick Pöter | yansL | 50 | |||
|
Avni D. | asdba | 50 | |||
|
Peter Litterscheid | Plitterscheid | 30 | |||
|
Heiko Kerzan | Heiko | 30 | |||
|
Martin Schneider | Mr. Illusion | 30 | |||
|
michael schäfer | nase6 | 30 | |||
|
Torsten Sommerhäuser | TottiSU | 20 | |||
|
Zuchowski Zuchowski | Lukas | 20 | |||
|
Patrick Müller | Paddygree | 20 | |||
|
Niclas Gettler | ivey | 20 | |||
|
Zoltan K. | Solly | 20 | |||
|
Tob S | king-pin | 20 | |||
|
Torsten Boschen | reraise | 20 | |||
|
Robert Münch | ROBMU | 20 | |||
|
Bibi Blocksberg | DieKleineHexe | 20 | |||
|
Sven Comeyne | belgier.84 | 20 | |||
|
Thomas Mies | Easy | 20 | |||
|
Vikas Anand | Vikas01 | 15 | |||
|
Thomas Breuer | ThomasBreuer | 0 | |||
|
andreas schmidt | Roiskop | 0 | |||
|
Milan Kutsche | sunSmit | 0 | |||
|
Matthias Boehm | MatthiasBoehm | 0 | |||
|
Thomas Geisler | Thomas Geisser | 0 | |||
|
Volker Rothstein | Rusty | 0 | |||
|
Andreas Klamke | Any-Two | 0 | |||
|
Avdiou Avdiou | Avdiou | 0 | |||
|
Dimi Boidanidis | ouzo | 0 | |||
|
Josef Heiden | Jheiden | 0 | |||
|
Heinz Meidow | HeinzMeidow | 0 | |||
|
Heinrich Schaaf | Alter29+ | 0 | |||
|
Marco Stein | Bonsai | 0 | |||
|
Dennis Huitinga | Dr. Sprit | 0 | |||
|
Lukas Hildebrandt | TequilaFlav | 0 | |||
|
Dominik Buslei | Buse | 0 | |||
|
schmidt klaus alibert | aligoestopoker | 0 | |||
|
Rene Pigors | pigi76 | 0 | |||
|
lars vogel | germane_lars | 0 | |||
|
Michael Geilhausen | mikki81888 | 0 | |||
|
Stefan Stolz | steve2811 | 0 | |||
|
andres da costa | uruguay88 | 0 | |||
|
Sascha Seuthe | uerschel | 0 | |||
|
Eric Paffhausen | Ickebiwa | 0 | |||
|
Fabian Glawe | fabse | 0 | |||
|
Arsin Nuradini | Arsin | 0 | |||
|
Martin B. Schneider | Sanni0605 | 0 | |||
|
Jörg Schwanenberg | Mrspeed63 | 0 | |||
|
Servet Gök | Alora | 0 | |||
|
Ralf Osten | Funky | 0 | |||
|
Andreas Gaik | soldat87 | 0 | |||
|
Giuseppe Lo Re | LilGo | 0 | |||
|
Stephan Pabst | Tiffy | 0 | |||
|
Dirk Sukale-Chapellier | Don Dirk | 0 | |||
|
Nikolai Techner | Niko87 | 0 | |||
|
Olli Bill | Foldboy | 0 | |||
|
Moritz Nickels | Moritz | 0 | |||
|
Stefan Bröxkes | Bad Boy | 0 | |||
|
Simon Gilles | Simon19 | 0 | |||
|
Sebastian H | LittleSin | 0 | |||
|
Stommen Andreas | Paletti | 0 | |||
|
Josef Beyer | jupp1 | 0 | |||
|
Jakob Trier | echocharlie | 0 | |||
|
rue G | rue. | 0 | |||
|
Heinz Schiefer | Hschiefer | 0 | |||
|
Michael Reichert | Allesschieber | 0 | |||
|
Michael Loeder | Mitch | 0 | |||
|
Nils Schöndube | Tyras | 0 | |||
|
Martin Schlegel | Mschlegel | 0 | |||
|
René Thewes | Mr T | 0 | |||
|
Helge Nellesen | HN6675 | 0 | |||
|
Joachim Gehn | Jgehn | 0 | |||
|
Claus Braun | Cbraun | 0 | |||
|
Walter Meinhard | WalterMeinhard | 0 | |||
|
Frank Schmitz | sirmcschotte | 0 | |||
|
Murat Tasdemir | wickedsnoopy | 0 | |||
|
Ibrahim Yaylaci | Iyaylaci | 0 | |||
|
Daniel Menzel | Murgi | 0 | |||
|
Stefan Schneider | Schnigge25 | 0 | |||
|
Sergej Techner | SergejT | 0 | |||
|
Ramin Ahmadbeigi | Aladin | 0 | |||
|
Stephan Sauerland | limacologne | 0 | |||
|
Matthias Ölscher | lechiffre52 | 0 | |||
|
Hannes Sattler | Hsattler | 0 | |||
|
Hans-Peter Tübben | HaPe | 0 | |||
|
Thomas Sp. | morpheus77 | 0 | |||
|
Mi Ma | Rayman | 0 | |||
|
Markus Klueppel | Mklueppel | 0 | |||
|
Achim Odenthal | AchimOdenthal | 0 | |||
|
Jörg Büscher | BSM1860 | 0 | |||
|
Markus Moritz | mojo1602 | 0 | |||
|
Nils Krieger | Doppelkopfanakonda | 0 | |||
|
Jörg Gärtner | Tiger Wutz | 0 | |||
|
Daniel Mortsiefer | Mortsie | 0 | |||
|
Dennis Geppert | Snook | 0 | |||
|
Avni Avni | Avni | 0 | |||
|
pavol ott | adidas | 0 | |||
|
Georg Ruge | riraBN | 0 | |||
|
Bernd Steinbach | Steini | 0 | |||
|
Nathalie Rogawski | Quirlme | 0 | |||
|
Karl Lemke | Killer Karl | 0 | |||
|
Arsim Novadimi | Arsim Novadimi | 0 | |||
|
Sebastian Demmer | bastiii | 0 | |||
|
Roberto Laveccio | Consigliere | 0 | |||
|
Marcel Sidiqi | Masso | 0 | |||
|
Sergey R. | Serge | 0 | |||
|
Thomas Lienesch | Linus69 | 0 | |||
|
Vitali Doprovil | Vitali | 0 | |||
|
oliver martin | shaggie1975 | 0 | |||
|
redde kedir hamo | doncasa | 0 | |||
|
Sylemann Ezzamouri | sunman | 0 | |||
|
nuradini arsim | arsim | 0 | |||
|
max schmidt | Lebowski | 0 | |||
|
Matthias Schmidt | Erdferkel | 0 | |||
|
farid g | faerid | 0 | |||
|
Harald Thielen | harry66 | 0 | |||
|
Jennifer Floris | jeylu2 | 0 | |||
|
Patrick Drescher | PaddyD | 0 | |||
|
Gökhan Kafadar | Scotch | 0 | |||
|
Maximilian Schlechtriem | m.schlechtriem | 0 | |||
|
Markus Böer | **BÖER** | 0 | |||
|
Christian Rohleder | piksieben | 0 | |||
|
Mark B | Maverick82 | 0 | |||
|
Christian S. | sporky | 0 | |||
|
ugur Gökkaya | Jacky Z | 0 | |||
|
Leon Claudius Weiss | lewhity | 0 | |||
|
David Golan | DavidGolan | 0 | |||
|
Hubert Knie | hubi | 0 | |||
|
Ramona Harf | YUME88 | 0 | |||
|
Daniel Causemann | DannyCMan | 0 | |||
|
Marc Bogs | sesamking | 0 | |||
|
Dirk Sukale-Chapellier | Der Pate | 0 | |||
|
Hermann Dickenbrok | Sascha | 0 | |||
|
Bastian Oferath | Basti | 0 | |||
|
max pflitsch | Max | 0 | |||
|
Klaus Jörg Lehmann | Lemmi | 0 | |||
|
Maximilian Reichert | hangover | 0 | |||
|
David Rezman | Dave | 0 | |||
|
Astrid Petersen | KillerQueen | 0 | |||
|
Horst Wennemann | Pokerhotte | 0 | |||
|
Michael Schliefer | Juggernaut | 0 | |||
|
Rainer Merzenich | RainerMerzenich | 0 | |||
|
S. Floris | q-.-p | 0 | |||
|
canan sucuoglu | canan6666 | 0 | |||
|
Manuel Tpunkt | KNORPELFISCH | 0 | |||
|
Murat Erbil | muro | 0 | |||
|
Andreas Hochmeister | Hochi | 0 | |||
|
Andreas Wildschrey | Redmany | 0 | |||
|
Jennifer G. | fee1109 | 0 | |||
|
Mario Kranz | Catweazle | 0 | |||
|
Gerd Sailer | Gerdi | 0 | |||
|
Andreas R | ari | 0 | |||
|
ralf merzenich | ramewa | 0 | |||
|
Luigi Cigna | Ray_Sting | 0 | |||
|
Michael Kreische | Marimike1 | 0 | |||
|
Achim Odenthal | Achim | 0 | |||
|
Adem Aydin | adem21 | 0 | |||
|
Wassili Weckauff | Eliteligabesieger | 0 | |||
|
Sergej Schuhmacher | S-lebt | 0 | |||
|
Segej Demler | Sergej17 | 0 | |||
|
T. A | TheoAddon | 0 | |||
|
Milan Rödel | milan | 0 | |||
|
Michael Schäfer | mazakmann | 0 | |||
|
sascha schaub | schaubinski | 0 | |||
|
Patrick Hessler | PatrickHessler | 0 | |||
|
Reiner Hessler | aggerking | 0 | |||
|
Barbara Nitschmann | Tabawuca | 0 | |||
|
Markus Peltzer | Donk-Dealer | 0 | |||
|
Karsten Kegler | TheNuts | 0 | |||
|
Uwe Stangier | DEVEL | 0 | |||
|
Ralph Adam | AmokAfterRiver | 0 | |||
|
Arsim Nuradini | albaner | 0 |
Jackpot
