
Anmelden
Wer ist Online?
Aktuelle Turniere
Season No. 5
Punkteschlüssel Sit´n Go : Punkteschlüssel Deepstack :
Platz 1-35 Spieler 36-70 Spieler
1 280 Punkte 340 Punkte 360 Punkte
2 210 Punkte 280 Punkte 270 Punkte
3 160 Punkte 210 Punkte 210 Punkte
4 100 Punkte 160 Punkte 130 Punkte
5 80 Punkte 110 Punkte 100 Punkte
6 65 Punkte 90 Punkte 90 Punkte
7 50 Punkte 70 Punkte 70 Punkte
8 35 Punkte 50 Punkte 50 Punkte
9 20 Punkte 40 Punkte 30 Punkte
10 15 Punkte 30 Punkte 20 Punkte
Rangliste Saison No. 5/2011
| Rang | Name | Nickname | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergej Schuhmacher | S-lebt | 2410 | |||
|
Michael Portner | Doko | 2390 | |||
|
Patrick Derbofen | m@wurst | 1930 | |||
|
Marcel Derbofen | marceld | 1810 | |||
|
Marcus Reps | Repomobil | 1500 | |||
|
Torsten Boschen | reraise | 1470 | |||
|
Peter Schaaf | Eddy2 | 1460 | |||
|
Volker Derbofen | Münchhausen | 1370 | |||
|
Timo Formella | A. E. Spooner | 1260 | |||
|
Christiane Derbofen | Liane | 1260 | |||
|
Luigi Cigna | Ray_Sting | 1130 | |||
|
Sven Hoffmann | The BIG Fish | 1060 | |||
|
Glad bach | PokerBiker | 1040 | |||
|
T.h.o.m.a.s H.a.r.f | Harfman | 1020 | |||
|
Holger Ernst | der pate | 940 | |||
|
Jürgen Schettler | RedSnapper | 740 | |||
|
Igor Maurer | Igor | 700 | |||
|
Jonas Gemein | johnassen1 | 660 | |||
|
Peter Brenden | KPB | 650 | |||
|
uwe klein | bounty jäger | 630 | |||
|
T. A | TheoAddon | 620 | |||
|
Christian Schultheis | mYcr0ft | 590 | |||
|
Andreas Meissner | Toy Boy | 590 | |||
|
Petra Heinen | Goldmarie | 590 | |||
|
Uwe Sackmann | JuckyLuke | 560 | |||
|
Thomas K. | TaigaWutz | 560 | |||
|
Markus Peltzer | Donk-Dealer | 550 | |||
|
Kurt- sichtig | knallo | 520 | |||
|
Guiseppe Romano | Gromano | 480 | |||
|
Peter Uhrmacher | scarabe | 470 | |||
|
Nina Merzenich | NinaMerzenich | 460 | |||
|
Klaus Jörg Lehmann | Lemmi | 450 | |||
|
Ingo Walterscheid | superingi | 440 | |||
|
Sebastian Demmer | bastiii | 440 | |||
|
Karsten Recknagel | Reno | 430 | |||
|
sascha schaub | schaubinski | 420 | |||
|
Isi Isi | Isi | 410 | |||
|
CH NO | Chuck Norris | 410 | |||
|
Wassili Weckauff | Eliteligabesieger | 400 | |||
|
mustafa akkas | Tamy | 400 | |||
|
Milan Kutsche | sunSmit | 390 | |||
|
Dennis Fischer | Charly | 380 | |||
|
Christian S. | sporky | 380 | |||
|
Dirk Schmidt | tom...die.Raupe | 360 | |||
|
Ingo Turski | ingotoriki | 360 | |||
|
Fred P. | Fred P. | 360 | |||
|
Oliver Schanz | janosch87 | 360 | |||
|
Martin Schmeinck | the grim reaper | 360 | |||
|
Ralf T. | rathe | 320 | |||
|
Kerstin Cigna | ilschi2 | 320 | |||
|
Martin Schneider | Mr. Illusion | 310 | |||
|
Avni D. | asdba | 300 | |||
|
Robert Borrmann | Mopsbert | 270 | |||
|
Elena Schmidt | eschmidt | 270 | |||
|
Volker Rothstein | Rusty | 270 | |||
|
Heinz Meidow | HeinzMeidow | 270 | |||
|
Hans-Peter Wolter | Yamihund | 250 | |||
|
Frank Hassel | Bob | 230 | |||
|
Glenn Atienca | Geenerico | 210 | |||
|
Simon Zahn | Zippo | 210 | |||
|
Jessica Klos | Jessica Klos | 210 | |||
|
Michael Kl. | aLalalalalong | 210 | |||
|
Astrid Petersen | KillerQueen | 210 | |||
|
Sascha Seuthe | uerschel | 210 | |||
|
Smusterfrau Musterfrau | Smusterfrau | 210 | |||
|
Thorsten Heinen | Zocker1003 | 210 | |||
|
Matthias Nicolaus | Speedcowboy | 200 | |||
|
Andreas R | ari | 190 | |||
|
Hans-Peter Tübben | HaPe | 160 | |||
|
Ina Walter | Ina | 150 | |||
|
michael schäfer | nase6 | 150 | |||
|
Ramona Harf | YUME88 | 140 | |||
|
Wolfgang Tuebben | Rookie | 140 | |||
|
Martin Claassen | Mister EPT | 130 | |||
|
steffi dittmann | bebis | 130 | |||
|
Daniel Menzel | Murgi | 130 | |||
|
Bojan Vidakovic | Bo77 | 130 | |||
|
T om | Wahlscheider13 | 130 | |||
|
Lukas Hildebrandt | TequilaFlav | 130 | |||
|
Frank Dinkelbach | DR FOLD | 120 | |||
|
Sven Comeyne | belgier.84 | 120 | |||
|
maxim kisner | maximus | 100 | |||
|
Gerrit Heinrich | kwj372 | 100 | |||
|
nuradini arsim | arsim | 100 | |||
|
Maria Müller | Mary | 100 | |||
|
Hischam Mouhlal | Hischam | 100 | |||
|
Sabine Hammelrath | schalkesabine | 100 | |||
|
Ralf Weber | rallexxl | 100 | |||
|
Michael Wuttke | Micha-Wu | 90 | |||
|
Paul Bromm | pauleheister | 90 | |||
|
David Walter | Dollar | 90 | |||
|
Steffen Grisse | Osm0dia | 90 | |||
|
Karsten Kegler | TheNuts | 90 | |||
|
Philipp Ueberberg | Ueby | 90 | |||
|
Matthias Laas | Madmat1 | 90 | |||
|
Robert Münch | ROBMU | 90 | |||
|
Tim Alsmeyer | Tim | 90 | |||
|
Thomas Mies | Easy | 90 | |||
|
geokan yildiz | goekes | 70 | |||
|
Jürgen Siegler | Dexxa11 | 70 | |||
|
Ralf Osten | Funky | 70 | |||
|
Erdem T. | ErdemT | 70 | |||
|
Hans-Peter Lehmann | lehmy | 70 | |||
|
Stephan Boes | Schnake | 70 | |||
|
RIGIDIUS BROWN | RIGIDIUSBROWN | 70 | |||
|
Ali Lohr | ALI | 70 | |||
|
Matthias Ölscher | lechiffre52 | 70 | |||
|
thafir abdel-hadi | safer007 | 70 | |||
|
Markus Franzen | macfish | 60 | |||
|
Mi Ma | Rayman | 50 | |||
|
Nikolai Techner | Niko87 | 50 | |||
|
Franz Kim | Franz | 50 | |||
|
Christoph Lange | Rocco | 50 | |||
|
Marco Staffel | Chillout | 50 | |||
|
mario wensky | theisen1 | 50 | |||
|
Thomas Schulze | IceTobi | 30 | |||
|
Dirk Taube | All-in | 30 | |||
|
David Henke | Krake | 30 | |||
|
David Rezman | David | 30 | |||
|
henry meissner | henry meissner | 30 | |||
|
Udo S. | logopaede | 30 | |||
|
Agron Madjuni | Agron1 | 30 | |||
|
Jan Gieraths | Clyde | 20 | |||
|
Corinna Mey | Cori76 | 20 | |||
|
Bettina Leferink | Zockerqueen | 20 | |||
|
Martin Overhoff | vanDoom | 20 | |||
|
Matthias Laas | MatthiasLaas | 20 | |||
|
kai radermacher | chillios | 20 | |||
|
Nathalie Rogawski | Quirlme | 20 | |||
|
Jackino Campanella | Der grüne Daumen | 20 | |||
|
Marc Bogs | sesamking | 20 | |||
|
jürgen honnef | jogiho | 20 | |||
|
payman deljou | payman | 0 | |||
|
Vikas Anand | Vikas01 | 0 | |||
|
Bibi Blocksberg | DieKleineHexe | 0 | |||
|
Bastian Oferath | Basti | 0 | |||
|
Mike Oferath | Salmo1978 | 0 | |||
|
Thomas Sp. | morpheus77 | 0 | |||
|
Stefan Amedieck | daefkrit | 0 | |||
|
Alexander Ströder | TYSON | 0 | |||
|
Andreas Wildschrey | Redmany | 0 | |||
|
dirk schneider | megge | 0 | |||
|
Ralph Distelrath | Bohemian04 | 0 | |||
|
Johannes Rohn | Jojo | 0 | |||
|
Stefan Bröxkes | Bad Boy | 0 | |||
|
André Witt | bachterie | 0 | |||
|
draa alni | skood | 0 | |||
|
Fabian Glawe | fabse | 0 | |||
|
Jutta K. | Jukata | 0 | |||
|
Christina B. | Egwaine | 0 | |||
|
Tobias Siegler | American Airlines | 0 | |||
|
Tobias Marquard | Kaliber45 | 0 | |||
|
Stephan Pabst | Tiffy | 0 | |||
|
Michael Klütsch | Mischa | 0 | |||
|
Alexander Olbert | Heribert12 | 0 | |||
|
Maurizio Conti | MaurizioConti | 0 | |||
|
Ratnavel perunthan | RatnavelPerunthan | 0 | |||
|
Uwe Weiler | S04 | 0 | |||
|
Tim Alsmeyer | kk-kann-kommen | 0 | |||
|
Rashed Rowaida | SERARO | 0 | |||
|
Daniel Holzer | Donkey Kong | 0 | |||
|
pavol ott | adidas | 0 | |||
|
T H | Nasdaq | 0 | |||
|
Joachim Gehn | Jgehn | 0 | |||
|
Jens Mautes | Maramantes | 0 | |||
|
Maximilian Reichert | hangover | 0 | |||
|
Michael Skupin | daaking | 0 | |||
|
Max Mustermann | Max Mustermann | 0 | |||
|
Salvatore Zuccara | MR-SALVO | 0 | |||
|
cono letizia | coni | 0 | |||
|
Elias Roweida | SER | 0 | |||
|
Harald Thielen | harry66 | 0 | |||
|
Fabian Schulz | SlimFaby | 0 | |||
|
Simon Gilles | Simon19 | 0 | |||
|
René Thewes | Mr T | 0 | |||
|
Robert Grocholski | Groko | 0 | |||
|
S. Floris | q-.-p | 0 | |||
|
Avdiou Avdiou | Avdiou | 0 | |||
|
Peter Broz | Spontan | 0 | |||
|
Emrah Saka | Emrah Saka | 0 | |||
|
Roberto Laveccio | Consigliere | 0 | |||
|
Georg Ruge | riraBN | 0 | |||
|
Stephan Sauerland | limacologne | 0 | |||
|
Markus Gonsior | Gonsy | 0 | |||
|
Stefan Reinicke | StefanReinicke | 0 | |||
|
Caesar Dzienisowicz | Caesi | 0 | |||
|
Renate Werwitzke | Nureintraum | 0 | |||
|
Carlo S. | Carlo | 0 | |||
|
Gregor Chmielewski | chmi | 0 | |||
|
Marc Schwann | mschwann | 0 | |||
|
Harald Hansel | harry | 0 | |||
|
Manuel Tpunkt | KNORPELFISCH | 0 | |||
|
Karoline O. | reezybeezy | 0 | |||
|
Sergej Techner | SergejT | 0 | |||
|
Hermann Dickenbork | Hdickenbork | 0 | |||
|
Frank Ternes | Fternes | 0 | |||
|
Stefan Schneider | Schnigge25 | 0 | |||
|
Andreas Hochmeister | Hochi | 0 | |||
|
Ramin Ahmadbeigi | Aladin | 0 | |||
|
Goehkan Uenal | Goehkan | 0 | |||
|
Jörg Schwanenberg | Mrspeed63 | 0 | |||
|
Mustafa Polat | Polat | 0 | |||
|
Fred Fussbroich | Fred | 0 | |||
|
Servet Gök | Sgök | 0 | |||
|
Walter Ternes | Wternes | 0 | |||
|
Gerd Sailer | Gsailer | 0 | |||
|
Heiko Kerzan | Heiko | 0 | |||
|
Wassili Weckauff | DawoaS | 0 | |||
|
Daniele Romano | Dromano | 0 | |||
|
Uwe Klinger | Maya Biene | 0 | |||
|
Stefan Merzenich | StefanMerzenich | 0 | |||
|
Detlef Köster | deko569 | 0 | |||
|
Marcel Hahn | plautzi | 0 | |||
|
Lars Dormann | ActuaryDAV | 0 | |||
|
Martin Scharrenbroich | Metzger | 0 | |||
|
Karl-Heinz Brozi | brozi | 0 | |||
|
Nils Wunderlich | Poopalot | 0 | |||
|
Willi Wiesner | WW | 0 | |||
|
Maxim Gorki | Maxim | 0 | |||
|
Segej Demler | Sergej17 | 0 | |||
|
Jan-Pascal Domagala | Bojan1991 | 0 | |||
|
Bastian Matthias | B-M | 0 | |||
|
Andreas Hedrich | Andreas Hedrich | 0 | |||
|
Arsim Nuradini | albaner | 0 | |||
|
Daniel Alperth | DanielAlperth | 0 | |||
|
Patrick Müller | Paddygree | 0 | |||
|
Henry meissner | HenryMeissner | 0 | |||
|
Robin Rosenberg | RobinRosenberg | 0 | |||
|
Frederick Funke | Fred01 | 0 | |||
|
Dirk Hoffmeister | dark | 0 | |||
|
Arsin Nuradini | Arsin | 0 | |||
|
S. Vogel | Newcomer | 0 | |||
|
Redde Hamo | Don Casa | 0 | |||
|
redde kedir hamo | doncasa | 0 | |||
|
arsim nuradini | arsimnurdan | 0 | |||
|
Björn Göppel | Bjoernson | 0 | |||
|
Sallah Lahmar | Maroc114 | 0 | |||
|
Jennifer G. | fee1109 | 0 | |||
|
David Rezman | Dave | 0 | |||
|
Ralph Adam | AmokAfterRiver | 0 | |||
|
florian karow | Badgo | 0 | |||
|
Francisco Fernandez | miguellito | 0 | |||
|
Arndt Lindtlein | ArndtLindtlein | 0 | |||
|
Karl Lemke | Killer Karl | 0 | |||
|
Timo Hamacher | Parshath | 0 |
Jackpot
